機種名 | NC旋盤(LB35Ⅱ) |
---|---|
メーカー | 大隈鉄工所 |
能力 | φ480×2000 |
台数 | 1台 |
備考 |
機種名 | NC旋盤(LH35N) |
---|---|
メーカー | 大隈鉄工所 |
能力 | φ600×1500 |
台数 | 1台 |
備考 |
機種名 | NC旋盤(LB25) |
---|---|
メーカー | 大隈鉄工所 |
能力 | φ360×1250 |
台数 | 2台 |
備考 |
機種名 | NC旋盤(LB25) |
---|---|
メーカー | 大隈鉄工所 |
能力 | φ360×650 |
台数 | 2台 |
備考 |
機種名 | NC旋盤(LB15) |
---|---|
メーカー | 大隈鉄工所 |
能力 | φ250×500 |
台数 | 3台 |
備考 |
機種名 | 旋盤(LL-1500) |
---|---|
メーカー | 中部工機 |
能力 | φ540×1500 |
台数 | 1台 |
備考 |
機種名 | 天井走行クレーン |
---|---|
メーカー | |
能力 | 2.0t |
台数 | 1台 |
備考 |
機種名 | 天井走行クレーン |
---|---|
メーカー | |
能力 | 2.8t |
台数 | 1台 |
備考 |
機種名 | 貨物自動車 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 6台 |
備考 |
機種名 | 乗用車 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 2台 |
備考 |
機種名 | フォークリフト |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 2台 |
備考 |